
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 054 | 7409 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 053 | 4378 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 052 | 3627 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 051 | 3566 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 050 | 3526 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 049 | 9982 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 048 | 8713 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 047 | 0996 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 046 | 3091 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA - 045 | 1526 |
